

Bersama ini kami programmagister.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Magister S2 Universitas Langlangbuana (UNLA) TA 2025/2026, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Langlangbuana
Visi dan Misi
Visi
Menjadi universitas yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang profesional dan inovatif menuju masyarakat sejahtera di ASEAN Tahun 2030.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang profesional dan inovatif.
- Menyelenggarakan penelitian kreatif, inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.
Jurusan S2 Universitas Langlangbuana
Program S2
- Ilmu Hukum
- Ilmu Pemerintahan
- Manajemen
- Teknik Informatika
Program S3
- Hukum
- Ilmu Pemerintahan
Biaya Kuliah S2 Universitas Langlangbuana TA 2025/2026
PASCASARJANA |
||||||
Prodi | Semester I | Semester II | Semester III sd IV | |||
Reg (Angs 1) | Angs 2 sd 6 | Reg (Angs 1) | Angs 2 sd 6 | Reg (Angs 1) | Angs 2 sd 6 | |
Magister Ilmu Pemerintahan | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
Total | 9.500.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | |||
Magister Manajemen | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
Total | 9.500.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | |||
Magister Teknik Informatika | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
Total | 9.500.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | |||
Magister Ilmu Hukum | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
Total | 9.500.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | |||
Magister Ilmu Pemerintahan | 6.650.000 | 2.650.000 | 5.250.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 |
Total | 19.900.000 | 18.500.000 | 15.900.000 | |||
Magister Manajemen | 6.650.000 | 2.650.000 | 5.250.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 |
Total | 19.900.000 | 18.500.000 | 15.900.000 |
Be the first to comment