PROGRAM S2 (MAGISTER) TEKNIK ELEKTRO
Status Akreditasi BAN PT: Akreditasi B
Pada Program Magister Teknik Elektro ada 3 konsentrasi, yaitu:
a. Manajemen Telekomunikasi
b. Teknologi dan Gelombang Mikro
c. Keamanan Jaringan ICT
Keterangan:
- Syarat Calon Mahasiswa: S1 semua bidang studi teknik
- Beban dan Masa Studi: 38 sks dalam 4 semester
- Gelar lulusan: Magister Teknik (disingkat: MT)
KURIKULUM
A. Manajemen Telekomunikasi
No | Mata Kuliah Semester I | Semester | SKS |
---|---|---|---|
1 | Metodologi Penelitian Telekomunikasi | 1 | 3 |
2 | Telekomunikasi Berbasis IP | 1 | 3 |
3 | Manajemen Telekomunikasi | 1 | 3 |
4 | Komunikasi Multimedia | 2 | 3 |
5 | Regulasi dan Hukum Telekomunikasi | 2 | 3 |
6 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | 3 |
7 | Pengembangan Strategis Telekomunikasi | 3 | 3 |
8 | Kapita Selekta Telekomunikasi | 3 | 3 |
9 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | 3 |
10 | Seminar Telekomunikasi | 4 | 2 |
11 | Thesis | 4 | 9 |
TOTAL SKS | 38 |
No | Mata Kuliah Pilihan | Semester | SKS |
---|---|---|---|
1 | Manajemen Jaringan Telekomunikasi | 2 | 3 |
2 | Manajemen Projek Telekomunikasi | 2 | 3 |
3 | Manajemen Fraud Telekomunikasi | 2 | 3 |
4 | Komunikasi Digital Nirkabel | 3 | 3 |
5 | Komunikasi Pita Lebar | 3 | 3 |
6 | Modulasi Digital | 3 | 3 |
7 | Sistim Multi Antena | 3 | 3 |
B. MAGISTER SISTEM KOMPUTER
No | Mata Kuliah | sks |
---|---|---|
Semester 1 | ||
1 | Sofwer Enginering | 3 |
(Rekayasa Perangkat Lunak) | ||
2 | Advenced Operating System | 3 |
(Sistem Operasi Lanjutan) | ||
3 | Topics in Data Center | 3 |
(Topik Dalam Pusat Data | ||
Total | 9 sks | |
Semester 2 | ||
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Advenced Database System | 3 |
(Sistem Basisdata Lanjut) | ||
2 | Advanced Computer Network | 3 |
(Jaringan Komputer Lajut) | ||
3 | Information System Development Methodology | 3 |
(Metodologi Pengembangan Sistem Informasi) | ||
4 | Artificial Neural Network | 3 |
(Jaringan Syaraf Buatan | ||
Total | 12 sks | |
Semester 3 | ||
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Geography Information System | 3 |
(Sistem Informasi Geografis) | ||
2 | Image Processing | 3 |
(Pengolahan Citra) | ||
3 | Bigdata Management and Data Mining | 3 |
(Manajemen Data Besar dan Data Mining) | ||
Total | 9 sks | |
Semester 4 | ||
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Thesis | 9 |
Total | 9 sks | |
Total SKS | 39 SKS |
PILIHAN WAKTU KULIAH
Waktu kuliah dapat dipilih yaitu:
- Senin – Kamis Jam 19.00 – 21.30 WIB
- Senin – Jumat (E-Learning) dan Sabtu Jam 07.00 – 12.00 WIB
- Senin – Jumat (E-Learning) dan Sabtu Jam 12.00 – 17.00 WIB
- Senin – Jumat (E-Learning) dan Sabtu Jam 17.00 – 22.00 WIB
E-Learning adalah proses belajar mengajar online dimana Bahan Ajar, Diskusi, Tugas dan Ujian diakses secara online di internet selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Mahasiswa dapat belajar kapan saja dan dimana saja tanpa terikat waktu dan tempat. Elearning ini ditambah kuliah tatap muka 4 kali dan ujian 2 kali di kelas dalam satu semester.
PILIHAN KAMPUS
Pada Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana, mahasiswa dapat memilih Kampus, yaitu:
Kampus Meruya : Jl. Meruya Selatan, Kebun Jeruk – Jakarta Barat
Kampus Menteng : Gedung Tedja Buana, Jl. Menteng Raya No.29 – Jakarta Pusat
Kampus Bekasi: Jl Raya Keranggan No 6 Jatisampurna Bekasi
BIAYA KULIAH
Untuk Biaya Kuliah, Silahkan KLIK DISINI