Bersama ini kami sampaikan informasi tentang Biaya Kuliah S2 Online & Reguler Binus Tahun 2021-2022 Terbaru sebagai berikut:
A world class Graduate Program that creates Leaders and Technopreneurs who are able to leverage knowledge and technology for strategic advantage.
- Master of Management Information System
- Master of Information Technology
- Master of Industrial Engineering
- Master of Communication
- Master of Accounting
Program | Periode 2020/2021 | |||
Metode Perkuliahan Reguler | Metode Perkuliahan Online | |||
BINUSIAN | Non-BINUSIAN | BINUSIAN | Non-BINUSIAN | |
Magister Akuntansi | Rp 13.500.000,- | Rp 15.500.000,- | – | – |
per semester | per semester | |||
Magister Komunikasi Pemasaran Strategis | Rp 13.500.000,- | Rp 15.500.000,- | – | – |
per semester | per semester | |||
Magister Manajemen Sistem Informasi | Rp 19.500.000,- | Rp 22.000.000,- | Rp 18.000.000,- | Rp 20.700.000,- |
per semester | per semester | per semester | per semester | |
Magister Teknik Informatika | Rp 19.500.000,- | Rp 22.000.000,- | Rp 18.000.000,- | Rp 20.700.000,- |
per semester | per semester | per semester | per semester | |
Magister Teknik Industri | Rp 12.000.000,- | Rp 13.800.000,- | Rp 12.000.000,- | Rp 13.800.000,- |
per semester | per semester | per semester | per semester |
Keterangan:
- Biaya kuliah dibayarkan per semester sampai dengan mahasiswa/I menyelesaikan perkuliahannya, termasuk apabila mahasiswa/I mengajukan cuti, perpanjangan masa kuliah maupun pengulangan mata kuliah.
- Biaya kuliah tidak termasuk biaya wisuda.
- Biaya Formulir: Rp. 400.000,-
Keterangan:
- Biaya kuliah dibayarkan per semester sampai dengan mahasiswa/I menyelesaikan perkuliahannya, termasuk apabila mahasiswa/I mengajukan cuti, perpanjangan masa kuliah maupun pengulangan mata kuliah.
- Biaya kuliah tidak termasuk biaya wisuda.
Be the first to comment