Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Jayakarta sebagai kelanjutan dari Institut Bisnis dan Manajemen Jayakarta (IBMJ), sejak tahun 1989 melaksanakan Program Master of Business Administration (MBA). Setelah keluarnya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 015/D/O/1995, STIE Widya Jayakarta menyelenggarakan Program Pascasarjana (S2) Magister Manajemen (MM). Untuk kedua kalinya pada tahun 2009 diakreditasi oleh BAN PT.
Dalam rangka mempersiapkan bangsa menghadapi era globalisasi, komunikai, dan informasi yang segera diikuti dengan sistim perdagangan bebas, maka STIE Widya Jayakarta merasa perlu membuka jurusan dan konsentrasi yang sangat dibutuhkan. Program Magister Manajemen membuka konsentrasi Manajemen Sumberdaya Manusia, Manajemen Pemasaran, Manajemen Pembangunan, Manajemen Pemerintahan dan Manajemen Pendidikan. Sampai pada tahun 2013 Program Pascasarjana telah melaksanakan wisuda sebanyak 12 kali, dengan jumlah Lulusan 2.326 orang.
Dengan Pengawasan mutu pendidikan yang ketat, diharapkan keluarannya akan dapat berhasil dalam mencapai cita-citanya, baik untuk meningkatkan karir maupun melanjutkan ke Program Doktor.
Kurikulum Magister Managemen
No | Mata Kuliah | SKS | Keterangan | |
Mata Kuliah Kemampuan Khusus | ||||
1 | Teori Organisasi | 3 | UPM * | |
2 | Manajemen Keuangan | 3 | UPM * | |
3 | Manajemen Pemasaran | 3 | UPM * | |
4 | Manajemen Produksi / Operasi | 3 | UPM * | |
5 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | UPM * | |
6 | Manajemen Strategik | 3 | UPM * | |
Mata Kuliah Pendukung | ||||
7 | Ekonomi Manajerial | 3 | Non UPM | |
8 | Metodologi Penelitian | 2 | Non UPM | |
9 | Sistem Informatika Manajemen | 3 | Non UPM | |
10 | Akuntansi Keuangan/Manajemen | 3 | Non UPM | |
11 | Analisa Kuantitatif | 3 | Non UPM | |
12 | Kewirausahaan/ Entrepreneurship | 3 | Seminar | |
Mata Kuliah Konsentrasi Manajemen Pemasaran | ||||
13 | Pemasaran Strategik | 3 | UPM * | |
14 | Pemasaran Internasional | 3 | UPM * | |
15 | Riset Pemasaran | 3 | Non UPM | |
Mata Kuliah Konsentrasi Managemen Sumber Daya Manusia | ||||
16 | Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | UPM * | |
17 | Evaluasi Kinerja | 3 | UPM * | |
18 | Budaya Organisasi | 3 | Non UPM | |
Mata Kuliah Konsentrasi Manajemen Pembangunan | ||||
19 | Kebijakan Pembangunan | 3 | UPM * | |
20 | Perencanaan Pembangunan | 3 | UPM * | |
21 | Kelembagaan Pembangunan | 3 | Non UPM | |
Mata Kuliah Konsentrasi Manajemen Pemerintahan | ||||
22 | Manajemen Pemerintahan | 3 | UPM * | |
23 | Manajemen Pelayanan Publik | 3 | UPM * | |
24 | Kepemimpinan Pemerintahan | 3 | Non UPM | |
Mata Kuliah Konsentrasi Manajemen Pendidikan | ||||
25 | Manajemen Pendidikan | 3 | UPM * | |
26 | Perencanaan Pendidikan | 3 | UPM * | |
27 | Evaluasi Pendidikan | 3 | Non UPM | |
Mata Kuliah Konsentrasi Manajemen Ekonomi Syariah | ||||
26 | Prinsip- prinsip Ekonomi Syariah | 3 | UPM * | |
27 | Sistem Ekonomi Syariah | 3 | UPM * | |
28 | Etika Bisnis Syariah | 3 | Non UPM | |
Tugas Akhir | ||||
29 | Thesis | 6 | Komisi Penguji | |
Total | 50 |
*UPM = Ujian Pengawasan Mutu
Be the first to comment