S2 Magister Teknik Sipil Universitas Tarumanagara UNTAR
VISI
Menjadikan salah satu program studi terkemuka di bidang teknik melalui pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki sifat dan perilaku profesional yang berkualitas internasional
MISI
- Mengembangkan sikap ilmiah dalam menimba ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang teknik sipil
- Menghantarkan ide dan pengetahuan melalui proses belajar mengajar serta penelitian yang memenuhi standar nasional maupun internasional
- Menerapkan ketrampilan pada program Tridarma Perguruan Tinggi
KURIKULUM PENDIDIKAN
Program Pendidikan Magister Teknik Sipil terdiri dari 3 semester (18) bulan dengan beban studi minimal 36 sks. Tesis bisa mulai dilaksanakan setelah menyelesaikan semester kedua.
Mata Kuliah Wajib Umum
(Mata Kuliah yang wajib diambil oleh semua konsentrasi)
1. | Matematika Terapan | 3 sks |
2. | Metodologi Penelitian | 3 sks |
3. | Tesis | 6 sks |
KONSENTRASI
- Manajemen Konstruksi (MK)
1. | Teknologi Beton | 3 sks |
2. | Metode Konstruksi & Alat-Alat Berat | 3 sks |
3. | Ekonomi Teknik | 3 sks |
4. | Manajemen Konstruksi | 3 sks |
5. | Perencanaan, Penjadwalan dan Pengendalian Proyek | 3 sks |
6. | Aspek Hukum dan Administrasi Proyek | 3 sks |
7. | Estimasi Biaya Konstruksi dan Kontrol | 3 sks |
8. | Teknik Konstruksi | 3 sks |
9. | Topik Khusus | 3 sks |
10. | Manajemen Risiko | 3 sks |
- Struktur (ST)
1. | Metode Elemen Hingga | 3 sks |
2. | Konstruksi Beton Bertulang | 3 sks |
3. | Konstruksi Baja | 3 sks |
4. | Metode Matriks | 3 sks |
5. | Teori Elastisitas | 3 sks |
6. | Dinamika Struktur | 3 sks |
7. | Perencanaan Struktur Tahan Gempa | 3 sks |
8. | Teknik Pondasi | 3 sks |
9. | Topik Khusus | 3 sks |
10. | Konstruksi Baja Lanjut | 3 sks |
III. Transportasi (TR)
1. | Teori Aliran Lalu Lintas | 3 sks |
2. | Manajemen Lalu Lintas | 3 sks |
3. | Ekonomi Teknik | 3 sks |
4. | Perencanaan Transportasi | 3 sks |
5. | Pemodelan Transportasi | 3 sks |
6. | Perencanaan Transportasi Umum | 3 sks |
7. | Perancangan Struktur Perkerasan | 3 sks |
8. | Manajemen Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 3 sks |
9. | Topik Khusus | 3 sks |
- Manajemen Kontraktor (MKON)
1. | Manajemen Operasi untuk Kontraktor | 3 sks |
2. | Bisnis Industri Konstruksi | 3 sks |
3. | Metode Konstruksi & Alat-Alat Berat | 3 sks |
4. | Teknologi Konstruksi | 3 sks |
5. | Manajemen Pemasaran | 3 sks |
6. | Aspek Hukum dan Administrasi Proyek | 3 sks |
7. | Manajemen Stratejik | 3 sks |
8. | Manajemen Keuangan untuk Kontraktor | 3 sks |
9. | Topik Khusus | 3 sks |
10 | Manajemen Pembiayaan Proyek | 3 sks |
Be the first to comment